• 总场
  • 胜场
  • 胜率
  • 败场
  • 逃跑胜利
  • 逃跑失败
  • 投降
  • 队伍MVP场数
  • 全局MVP场数
  • 累计拿剑
  • 累计拿拳
  • 累计拿盾
  • 输出最高场数
  • 队伍参团率最高场数
  • 游戏参团率最高场数
  • 场均参团率
  • 插眼
  • 经济
  • 杀兵最多
  • 超鬼场数
  • 场均伤害
  • 场均承伤
  • 场均经济
  • 场均击杀小兵
  • 场均击杀玩家
  • 场均死亡
  • 场均助攻
  • 场均推塔
  • 场均插眼
  • 场均排眼
  • 场均评分
  • 投降率
  • 失败投降率
  • 游戏登场率
  • 场均游戏表现等级
  • 队伍MVP率
  • 全队MVP率
排名 英雄 分路 总场 胜率 场均伤害 场均助攻 场均死亡 场均评分
1 卫宫 21189 48.1 % 40515.886 14.91 8.308 6.877
2 黑衣剑士 11105 48.6 % 26077.554 8.004 8.628 4.387
3 绯村剑心 10224 48.8 % 26010.614 8.624 9.472 4.493
4 灶门炭治郎 7777 47.2 % 22467.96 12.194 8.134 4.268
5 亚瑟王 6242 50.3 % 23699.391 11.424 8.019 5.289
6 缇娜 5726 49.4 % 36025.934 11.171 7.227 5.02
7 高町奈叶 5665 51.2 % 35743.883 10.96 7.711 5.302
8 左二少 4811 46 % 31194.904 12.947 8.089 4.779
9 片翼天使 4142 51.7 % 22706.491 19.451 7.291 6.001
10 康娜 3917 47.8 % 40375.57 13.271 7.295 5.392
11 梦梦 3597 50.6 % 34131.023 13.299 7.69 5.048
12 八神疾风 3422 48.3 % 32476.496 10.593 7.291 4.838
13 3354 49.6 % 26687.166 7.007 8.643 4.819
14 吉尔伽美什 3231 49.8 % 27175.315 10.998 8.25 4.976
15 四方川菖蒲 3216 48.6 % 29034.291 14.851 7.932 8.539
16 巴依老爷 3180 47.6 % 15323.558 18.626 7.752 8.356
17 魂魄妖梦 3052 46.3 % 25963.856 10.544 9.222 4.437
18 迪奥·布兰度 3046 49.1 % 27210.914 9.786 9.295 5.036
19 青丘国主 3002 48.3 % 25520.302 8.558 8.991 4.26
20 伊莉雅 2983 49.3 % 30080.841 9.106 7.639 4.713
21 赤瞳 2911 48.8 % 29988.692 9.099 8.729 5.401
22 波风水门 2904 50.6 % 28919.442 7.217 8.915 5.128
23 吕树 2877 64.3 % 34707.854 9.406 6.411
24 奈亚子 2657 51.7 % 28877.993 8.119 8.268 4.629
25 伊卡洛斯 2473 51.8 % 29714.228 9.613 7.908 5.311
26 吕小鱼 2343 54.8 % 28819.658 13.648 7.356
27 火拳·S 2337 50.5 % 32753.401 11.315 8.52 5.132
28 独眼之王 2313 48.1 % 25337.357 8.645 8.665 5.137
29 笠笠笠 2309 44 % 30004.383 8.395 8.89 4.814
30 姬丝秀忒 2200 51 % 17820.02 14.495 7.35 7.479
31 死神 2191 37.7 % 27511.963 16.935 9.261 5.695
32 水银灯 2132 52 % 30989.75 9.318 7.13 5.403
33 强袭自由 2101 50.5 % 31336.325 10.758 7.522 5.189
34 电次 2099 48 % 17621.108 15.698 7.85 8.029
35 御坂美琴 2085 52.6 % 32754.302 13.421 8.629 5.724
36 天道佩恩 2043 49.1 % 11224.647 18.552 8.382 5.139
37 五更琉璃 2025 52.1 % 39215.022 8.78 6.67 5.089
38 阿库娅 2020 54.3 % 10173.777 22.882 6.748 9.143
39 贞德 1971 52.5 % 14354.634 21.388 7.142 9.385
40 和真&惠惠 1962 46.8 % 27311.335 10.394 6.494 4.979
41 浅间·智 1934 49.9 % 32308.076 16.504 7.434 6.062
42 十六夜咲夜 1919 49.2 % 28245.232 8.873 9.017 4.682
43 小一 1915 47.7 % 26571.695 9.923 8.091 5.227
44 梦原望 1886 48.4 % 31066.51 8.737 9.397 4.911
45 弗兰肯斯坦 1867 51.5 % 25245.93 8.375 8.001 6.881
46 1855 56.4 % 26449.1 15.256 7.433 5.66
47 小悟空 1842 48.5 % 24324.388 7.427 8.205 4.692
48 菲特 1829 48 % 30021.96 8.699 9.189 5.045
49 天使 1820 50.2 % 32855.843 12.419 7.21 5.104
50 冰之狙击手 1814 50.8 % 36211.399 11.901 7.624 5.231
51 克子 1740 52.9 % 27169.244 15.195 8.509 8.025
52 尼禄 1696 52.2 % 25414.932 13.496 9.011 5.766
53 黑羽快斗 1691 50 % 34487.309 9.718 8.636 5.227
54 圣大人 1688 51.2 % 29959.889 8.568 8.463 5.13
55 夜斗 1686 48 % 32933.133 8.842 8.608 5.184
56 无名 1637 53.6 % 32609.914 7.668 8.735 5.669
57 两仪式 1587 48.6 % 26362.838 6.432 8.049 5.843
58 鹿目圆香 1580 51 % 29456.892 10.521 7.628 5.328
59 美树沙耶加 1528 46.9 % 29811.013 8.478 8.644 5.815
60 空条承太郎 1509 50.4 % 24057.854 9.444 9.294 4.221
61 红美铃 1482 52 % 28037.003 9.591 9.466 5.337
62 木之本樱 1474 49.7 % 21737.896 15.81 7.727 4.605
63 巴麻美 1462 52 % 30704.007 10.155 8.705 5.317
64 凸守早苗 1424 49.4 % 26726.018 11.274 8.599 8.052
65 石神千空 1424 52.4 % 6581.459 17.806 6.351
66 梦魇 1380 55.4 % 27144.558 10.816 6.336 5.533
67 佩姬 1347 48 % 31544.722 10.009 8.988 5.205
68 蓬莱山辉夜 1338 52.8 % 26992.235 17.262 7.318 5.09
69 公主 1335 53.3 % 28446.871 8.073 9.213 5.343
70 托尔 1324 54.8 % 7682.983 18.437 7.434 7.487
71 黑岩射手 1320 51.4 % 31926.301 9.089 7.93 5.471
72 常昊灵 1307 47.1 % 27979.743 7.282 9.366 4.608
73 夏提雅 1287 54.1 % 26784.428 12.922 7.051 5.893
74 夏娜 1272 54 % 28639.835 6.611 8.706 4.848
75 晓美焰 1263 53.9 % 37964.101 11.272 7.848 5.358
76 蕾米莉亚 1263 53.4 % 34093.905 9.305 7.732 5.045
77 藤原妹红 1235 48.5 % 26172.228 14.59 7.222 5.548
78 我受罗 1230 51.3 % 29067.035 12.949 7.855 4.784
79 美杜莎 1229 50 % 27877.265 16.392 8.552 5.056
80 达克尼斯 1228 49.2 % 20867.092 15.932 8.031 8.438
81 贵公子 1223 47.1 % 17518.209 14.25 7.961 5.138
82 金色之暗 1221 48.3 % 25073.068 6.93 8.319 4.556
83 雾雨魔理沙 1221 43.4 % 31401.239 10.772 9.711 4.705
84 君莫笑 1221 52.5 % 24018.938 13.669 8.592 5.371
85 优克莉伍德 1217 53 % 6793.367 19.145 6.422 8.16
86 桂木桂马 1215 47.9 % 22072.965 20.476 7.703 5.747
87 白井黑子 1212 51.4 % 21366.767 14.539 8.436 7.98
88 常宣灵 1204 49.3 % 30343.97 7.843 8.705 5.024
89 结城友奈 1193 53.7 % 29427.667 11.806 6.524 5.903
90 莉娜·因巴斯 1190 49.2 % 30326.304 7.799 8.604 4.906
91 盗贼娃 1187 53.7 % 14779.023 10.948 9.29 3.817
92 涅普顿 1177 50 % 31122.043 7.469 9.331 5.173
93 爱丽丝 1166 52.5 % 26092.303 11.2 8.75 5.565
94 帕秋莉·诺蕾姬 1160 51.3 % 32513.329 13.158 6.242 5.226
95 幻刺·L·莉莉 1153 48.2 % 28077.934 6.755 9.702 5.15
96 菈菈 1138 48.8 % 33741.254 11.26 7.932 4.841
97 埼玉 1130 49.3 % 24421.049 8.888 8.952 5
98 佐罗 1112 46.7 % 22930.416 9.44 8.205 4.92
99 狂暴补师 1072 47.9 % 27560.229 7.956 9.006 4.648
100 夜斗 1063 50.6 % 22885.801 12.237 7.055 5.453
101 龙教练 1055 47.2 % 21595.277 10.025 7.769 4.049
102 我妻由乃 1049 49.9 % 16232.074 17.687 8.094 5.736
103 沙耶 1044 46.5 % 31761.494 14.372 7.727 5.102
104 蝴蝶忍 1034 52.8 % 26368.905 11.551 7.641 4.806
105 美狄亚 1012 49.9 % 31910.812 10.498 8.711 4.904
106 蕾姆 1011 58.2 % 26184.001 11.112 8.218 5.983
107 纳兹 1009 50 % 28042.641 7.989 9.456 4.503
108 楪祈 1008 52.3 % 27829.759 9.588 8.222 5.146
109 芙蕾雅 1007 53.7 % 15551.563 20.396 6.259
110 尤吉欧 1003 50.3 % 15001.505 19.951 7.363 8.626
111 神目黑刀 1002 52.6 % 32476.08 7.991 9.202 4.837
112 闻人翊悬 988 52.7 % 20282.713 17.728 7.168 5.749
113 樱满集 985 47.8 % 15263.063 15.607 7.118 5.456
114 美游 984 46.2 % 25079.562 10.51 8.096 4.636
115 琪露诺 977 44.6 % 23755.884 8.881 8.822 4.395
116 黑贞德 970 51.9 % 28301.81 7.696 9.074 5.219
117 吉良吉影 960 48.2 % 25237.132 9.546 7.468 4.755
118 诺瓦露 943 52.1 % 27833.002 8.895 8.785 4.898
119 安兹乌尔恭 943 49.5 % 26875.582 11.378 9.175 4.763
120 空条徐伦 938 52.5 % 29752.28 12.041 8.226 4.957
121 摩尔迦娜 930 51.3 % 20051.079 13.62 7.36 5.322
122 一方通行 927 53.4 % 30677.078 9.463 7.958 5.369
123 神乐 926 50.1 % 25476.611 15.135 8.65 6.146
124 博丽灵梦 921 47 % 30866.377 9.002 8.42 4.727
125 牧濑红莉栖 910 50.3 % 25514.734 14.558 8.254 4.916
126 战场原黑仪 907 50.4 % 31266.2 7.351 9.366 5.05
127 风鸣翼 902 48 % 22959.895 13.745 8.506 5.431
128 坂田银时 894 50.6 % 21769.555 11.793 8.073 5.188
129 哈桑 880 49.9 % 28366.813 6.799 8.1 5.194
130 877 46.3 % 32491.708 9.021 8.743 5.317
131 东风谷早苗 875 48.1 % 30859.86 11.456 8.44
132 缇米 869 50.1 % 30300.271 10.902 8.003 4.697
133 栗山未来 865 49.9 % 22977.351 12.447 8.521 7.314
134 万年小学生 855 51.8 % 11208.365 23.839 7.426
135 周防尊 852 53.4 % 18078.063 22.913 7.299 9.815
136 阿尔冯斯 849 51.2 % 30132.63 9.888 9.365 6.86
137 雪菜 849 52.1 % 10891.901 19.229 7.009 5.495
138 逢坂大河 848 51.5 % 20146.588 14.91 7.794 5.387
139 土间埋 838 52.5 % 29935.793 9.243 7.974 5.127
140 李小狼 836 51.4 % 29992.324 7.05 9.45 4.708
141 伊斯坎达尔 829 53.8 % 21199.362 19.331 8.665 8.987
142 雅典娜 825 53.5 % 4432.992 19.962 6.288 8.147
143 大傻 811 52.7 % 37832.1 11.748 7.618 5.92
144 隐居者 806 50.7 % 7511.278 21.521 6.651 8.985
145 司波深雪 805 52.5 % 23681.659 15.976 7.652 5.17
146 真红 804 49 % 36248.136 10.526 7.938 5.105
147 佐仓杏子 793 47 % 25727.098 11.802 8.876 5.316
148 赛贝丝 789 54.6 % 30173.102 10.864 8.072 5.789
149 黑雪姬 784 46.9 % 23369.997 8.497 10.258 3.99
150 法师娃 782 47.1 % 22472.457 10.134 9.221 4.484
151 凯菈 781 50.2 % 30947.737 8.164 8.014 5.518
152 卡殿下 776 49.1 % 28014.695 14.558 8.38 5.217
153 神裂火织 774 47.4 % 28305.453 11.548 8.919 5.455
154 天草四郎时贞 770 50.1 % 27398.88 11.208 8.783 5.414
155 奇犽 751 48.9 % 28977.57 7.32 8.534 4.767
156 本多二代 748 51.5 % 22825.394 11.243 7.437 4.696
157 C.C. 746 53.9 % 3950.842 23.141 5.772 9.132
158 胡子船长 744 51.6 % 25705.408 12.594 8.012 7.352
159 术士娃 742 51.8 % 22645.526 12.29 8.439 4.573
160 唐僧 740 50.1 % 16562.2 18.992 7.693 8.146
161 蕾西亚 731 57.5 % 10763.304 20.138 5.798 8.603
162 夜夜 723 47.3 % 16448.328 14.743 7.766 7.607
163 爱丽丝·玛格特罗依德 716 50.8 % 33623.127 11.602 7.554 5.093
164 曹焱兵 712 49.2 % 26345.311 13.576 7.66 5.447
165 炎魔 709 47.7 % 31045.738 9.183 9.492 5.612
166 司波达也 697 47.8 % 29321.705 10.653 7.723 5.431
167 库·丘林 696 51.9 % 21211.157 16.119 8.218 5.626
168 梅比斯 693 53 % 37215.183 11.577 9.401 5.203
169 鲁路修 692 52 % 32285.18 13.568 7.555 5.792
170 平和岛静雄 691 51.1 % 11844.719 16.838 6.91 7.689
171 洛克李 690 49 % 20233.167 11.158 8.632 5.103
172 白鬼院凛凛蝶 674 49.7 % 19409.969 15.129 9.421 5.415
173 茵蒂克丝 668 48.5 % 26224.325 12.648 8.174 5.039
174 温蒂 668 56.3 % 10313.681 19.895 6.293 8.498
175 喜羊羊 651 47 % 23354.866 16.333 8.281 8.532
176 草帽小子 647 51 % 23891.594 12.935 6.986 5.476
177 歌姬 635 50.4 % 8654.75 19.534 7.855 7.98
178 涂山红红 635 54.2 % 20966.154 12.446 8.187 4.337
179 爱蜜莉雅 631 49.4 % 32282.165 11.344 7.106 5.168
180 亚里亚 629 58.3 % 27955.841 6.521 7.968 4.697
181 蛇叔 626 53.7 % 27846.92 7.42 8.607 4.657
182 乔鲁诺·乔巴纳 619 53.5 % 22735.774 9.291 7.721 4.432
183 间桐樱 617 47.2 % 26157.541 12.063 8.835 6.863
184 天天 616 52.9 % 33035.286 10.584 8.401 5.244
185 富樫勇太 615 49.6 % 33241.415 11.211 8.367 7.972
186 秋山澪 609 51.1 % 3155.11 18.834 6.842 7.831
187 塞巴斯蒂安 608 54.1 % 33491.911 12.712 9.298 7.571
188 妮姆芙 599 51.6 % 2587.643 25.982 5.636 10.123
189 环彩羽 595 56 % 37269.649 11.151 8.832 5.768
190 珂朵莉 591 50.3 % 26928.856 6.941 9.78 4.6
191 立华奏 589 58.2 % 28128.31 8.345 7.976 5.747
192 骑士娃 586 52.2 % 17804.835 19.652 7.119 9.418
193 迪斯卓尔 582 47.9 % 28093.674 9.923 7.723 5.195
194 香风智乃 579 51.6 % 28151.734 13.256 7.556 7.787
195 雅儿贝德 563 50.6 % 17803.664 16.163 7.053 7.706
196 赫拉克勒斯 560 53.6 % 27805.521 6.936 7.696 5.222
197 艾露莎 556 45.5 % 25955.977 6.883 9.863 4.975
198 芙兰朵露 555 52.3 % 28664.386 7.888 8.768 4.644
199 格雷 550 50.4 % 16840.755 15.227 8.122 7.777
200 潘多拉 548 48.4 % 28942.378 16.484 7.38 5.166
201 战士娃 544 47.4 % 23872.963 9.07 9.077 5.16
202 莉法 541 48.6 % 25027.192 9.02 8.671 4.647
203 阿斯托尔福 530 51.7 % 12029.594 17.411 6.228 7.73
204 坂本 526 49 % 21401 13.101 7.568
205 齐天小剩 520 49 % 27709.699 13.321 7.65 4.943
206 阿尔泰尔 520 48.7 % 28810.667 9.61 8.858 4.879
207 梅普露 515 51.5 % 6580.109 21.021 7.13 8.322
208 512 53.5 % 13431.687 20.914 6.865 9.589
209 赵云 509 59.7 % 33571.405 9.259 9.676 5.743
210 风音日和 503 54.3 % 9242.626 20.396 5.583 8.536
211 伍六七 489 51.7 % 34502.219 9.577 8.509 5.013
212 三千院凪 486 57 % 29704.457 10.043 8.128 8.076
213 爱德华 484 50 % 28708.366 13.343 6.709 5.067
214 猎人娃 481 53.6 % 31471.831 9.746 7.586 5.49
215 伊莎 479 45.1 % 26682.053 9.436 7.981 5.698
216 无头骑士 470 47.9 % 14710.432 16.564 7.885 5.362
217 射命丸文 462 46.3 % 33571.208 10.5 9.481 4.987
218 八云紫 461 50.3 % 34623.813 11.128 6.889 5.168
219 木更 452 54 % 25816.328 7.967 7.754 5.388
220 白岩射手 451 48.3 % 25823.232 9.472 7.286 6.08
221 法老王 449 55 % 27754.949 9.067 7.628 5.347
222 七宫智音 443 43.6 % 27165.016 10.666 7.537 4.541
223 夜雨声烦 415 47 % 27945.5 8.894 9.672 4.936
224 食蜂操祈 415 52 % 23432.421 13.014 7.614 4.698
225 西行寺幽幽子 402 51.7 % 28857.429 12.308 9.475 4.84
226 柏崎星奈 400 56.5 % 12312.035 16.337 6.902 7.835
227 王也 400 48 % 20246.205 10.228 7.672 5.436
228 真田幸村 397 49.4 % 21729.25 11.348 6.929 4.962
229 玉藻前 391 48.1 % 25114.046 12.629 7.852 5.119
230 伍六七 389 55.5 % 35581.702 11.35 8.499 5.466
231 机械神梅普露 382 51 % 24174.457 15.827 6.869 5.573
232 琉璃 378 52.9 % 33854.013 10.468 8.132 5.453
233 小鸟游六花 374 57.5 % 31466.42 7.797 8.024 5.277
234 蒂塔 368 49.2 % 7861.777 21.28 6.543 8.787
235 格蕾 365 50.1 % 25665.68 10.674 8.293 5.537
236 貂蝉 359 51 % 32458.251 9.256 8.279 5.277
237 冯宝宝 350 52.9 % 23986.637 10.403 8.469 5.281
238 莉姆 344 52.6 % 24820.23 7.532 8.451 5.172
239 申屠子夜 343 46.9 % 30565.694 11.805 8.519 5.096
240 远坂凛 329 48.9 % 30916.463 8.641 7.76 4.753
241 月刊重巡 326 56.7 % 30322.72 15.38 6.561 6.129
242 立花响 323 49.5 % 28835.539 6.279 8.446 4.858
243 苍星石 316 55.7 % 26602.342 7.62 7.87
244 乔帮主 311 52.4 % 3823.974 23.772 6.36 9.502
245 纏流子 307 52.1 % 26509.405 9.511 8.078 4.604
246 牧师娃 289 59.2 % 6438.689 20.505 6.059 8.835
247 少司命 252 50 % 28176.373 11.69 8.238 4.841
248 蛇血舞姬 229 45 % 25050.522 10.354 9.703 4.386
249 匹诺曹 204 50 % 31081.971 11.005 7.113 5.197
250 古明地觉&古明地恋 179 44.1 % 30566.341 12.626 7.43 4.715
251 库奇 90 46.7 % 24205.144 12.289 8.767 6.967
252 舰队统帅 61 44.3 % 28373.18 9.787 8.984 4.429
253 夜斗 14 7.1 % 5882.636 2.643 4.714 1.266
  • 扫码关注 微信公众号
    微信公众号:300英雄资料站
  • 扫码进入 微信小程序
    微信小程序:300盒子
  • 扫码进入 Q
    Q小程序

    QQ小程序:300英雄助手
  • 交流QQ群

    300英雄助手软件群 811539313
    300英雄装逼交流群 346018987
    300英雄大佬交流群 432991106
    300英雄圣地交流群 60178549
    300英雄萌新交流群 156745306

本网站的资料和影像等信息均采集自互联网或用户上传,本网站只提供web页面浏览服务
若本站收集的资料无意侵犯了贵司相关权益,请给:mail@wzacg.com 邮箱来信,我们将在第一时间处理相应内容