• 总场
  • 胜场
  • 胜率
  • 败场
  • 逃跑胜利
  • 逃跑失败
  • 投降
  • 队伍MVP场数
  • 全局MVP场数
  • 累计拿剑
  • 累计拿拳
  • 累计拿盾
  • 输出最高场数
  • 队伍参团率最高场数
  • 游戏参团率最高场数
  • 场均参团率
  • 插眼
  • 经济
  • 杀兵最多
  • 超鬼场数
  • 场均伤害
  • 场均承伤
  • 场均经济
  • 场均击杀小兵
  • 场均击杀玩家
  • 场均死亡
  • 场均助攻
  • 场均推塔
  • 场均插眼
  • 场均排眼
  • 场均评分
  • 投降率
  • 失败投降率
  • 游戏登场率
  • 场均游戏表现等级
  • 队伍MVP率
  • 全队MVP率
排名 英雄 分路 总场 胜率 场均伤害 场均助攻 场均死亡 场均评分
1 卫宫 75356 48.4 % 41521.376 15.024 7.34 7.001
2 黑衣剑士 68276 49 % 26662.738 7.662 8.116 4.561
3 绯村剑心 38131 47.5 % 25298.541 8.532 9.089 4.445
4 灶门炭治郎 32086 47.6 % 23327.206 11.864 7.728 4.445
5 八神疾风 26260 48.5 % 32959.406 10.344 6.931 4.981
6 左二少 20584 47.1 % 31833.336 12.443 7.411 4.816
7 缇娜 18762 47.7 % 33561.443 10.674 6.846 4.883
8 巴依老爷 18471 50.1 % 16151.986 18.704 7.181 8.767
9 迪奥·布兰度 17479 47.8 % 26914.133 8.783 9.076 5
10 空条承太郎 17191 49.8 % 24315.733 8.897 8.723 4.306
11 康娜 16114 47.2 % 38548.871 12.787 7.105 5.37
12 冰之狙击手 15870 50.5 % 36733.208 11.464 7.142 5.347
13 亚瑟王 14947 48.9 % 22824.166 11.253 7.543 5.279
14 伊莉雅 14608 47.4 % 29660.257 8.827 7.361 4.746
15 青丘国主 14393 50.1 % 26419.808 8.74 8.365 4.4
16 13959 49.2 % 26004.04 6.876 8.229 4.773
17 魂魄妖梦 13187 48.1 % 26430.925 10.124 8.965 4.48
18 天使 13046 48.6 % 32438.869 11.853 6.794 5.14
19 四方川菖蒲 12935 49 % 23585.36 15.719 7.02 8.875
20 伊卡洛斯 12902 54.8 % 31915.249 9.608 7.57 5.597
21 小一 12603 48.8 % 27242.515 9.413 7.697 5.463
22 姬丝秀忒 12484 49.8 % 18621.413 13.928 7.096 7.68
23 笠笠笠 12130 45.2 % 32045.503 8.116 8.378 5.038
24 圣大人 11747 52 % 29836.391 8.233 7.943 5.176
25 强袭自由 11685 51.9 % 31966.817 10.743 6.989 5.31
26 御坂美琴 11610 54.3 % 33824.428 14.115 8.084 5.944
27 两仪式 10950 50.3 % 27303.249 6.466 7.873 5.944
28 奈亚子 10834 50.5 % 28933.766 7.816 7.711 4.702
29 蝴蝶忍 10573 54.4 % 27094.178 10.998 6.991 5.002
30 晓美焰 10484 52.1 % 37173.041 11.999 7.478 5.476
31 浅间·智 10374 47.4 % 29390.024 14.624 7.364 5.805
32 达克尼斯 10142 51.4 % 20658.191 12.67 7.759 7.775
33 片翼天使 10091 51.4 % 20674.91 18.643 6.952 5.898
34 本多二代 10016 47.9 % 21077.43 10.334 7.764 4.388
35 美杜莎 9812 51.8 % 29913.596 15.614 7.916 5.297
36 龙教练 9751 55.6 % 23054.274 12.058 6.15 4.843
37 梦梦 9479 50.7 % 35666.703 12.183 7.58 5.028
38 黑羽快斗 9374 52.9 % 33208.834 9.502 7.542 5.548
39 电次 9188 49 % 16655.354 15.538 7.718 8.049
40 小悟空 9128 48 % 23841.974 7.153 7.996 4.702
41 死神 9003 40.7 % 27928.167 16.086 8.74 5.829
42 神裂火织 8232 52.2 % 31201.623 10.645 7.78 6.155
43 巴麻美 8110 51.8 % 30369.326 9.832 8.141 5.338
44 西行寺幽幽子 8082 54.1 % 35625.314 12.97 8.454 5.454
45 7760 53.1 % 27458.67 14.028 7.32 5.695
46 富樫勇太 7722 48.6 % 32197.223 10.619 7.867 7.859
47 十六夜咲夜 7643 47.4 % 26622.158 8.3 8.712 4.617
48 鹿目圆香 7555 51.4 % 30837.864 10.924 7.551 5.462
49 赤瞳 7502 46.8 % 27661.964 8.768 8.405 5.121
50 水银灯 7442 50.4 % 29310.351 8.751 6.604 5.196
51 阿库娅 7250 53 % 13727.399 21.479 6.677 9.373
52 托尔 7162 51.9 % 8267.179 17.861 7.178 7.788
53 莉娜·因巴斯 7024 50.5 % 31499.638 7.657 8.242 5.045
54 博丽灵梦 7007 50.3 % 32953.276 8.797 7.994 4.906
55 五更琉璃 6951 47.7 % 34776.429 8.456 6.534 4.765
56 尤吉欧 6926 48.2 % 15016.863 17.159 7.323 8.231
57 雾雨魔理沙 6916 47 % 32735.855 10.42 8.958 4.922
58 齐天小剩 6914 49.1 % 27844.988 12.892 7.604 4.968
59 天道佩恩 6881 48.9 % 10565.247 17.681 7.631 5.187
60 尼禄 6857 50.7 % 24989.089 12.667 8.224 5.866
61 金色之暗 6647 49.8 % 26063.335 6.874 7.649 4.832
62 贵公子 6634 49.3 % 18889.778 12.991 7.597 5.271
63 克子 6627 52 % 28890.865 13.789 8.223 8.103
64 弗兰肯斯坦 6625 46.9 % 23170.765 9.421 7.798 6.693
65 高町奈叶 6622 48.7 % 33044.44 10.326 7.479 5.089
66 桂木桂马 6473 45.1 % 22323.381 19.078 7.444 5.72
67 司波达也 6461 52.8 % 31175.703 10.169 7.195 5.686
68 天草四郎时贞 6443 49.2 % 21773.628 6.098 7.268 4.635
69 战场原黑仪 6388 48 % 30126.592 7.675 9.043 5.014
70 安兹乌尔恭 6385 50.7 % 28666.143 11.288 8.582 5.124
71 蕾姆 6370 55.1 % 25542.655 10.631 8.064 5.852
72 和真&惠惠 6263 42.9 % 24346.932 9.969 6.64 4.688
73 帕秋莉·诺蕾姬 6181 49.2 % 32583.193 12.338 5.921 5.275
74 爱丽丝 6169 50.1 % 26072.514 10.48 8.633 5.427
75 黑岩射手 6038 49.9 % 31243.676 8.786 7.93 5.31
76 贞德 5988 51.4 % 18490.572 18.41 7.412 9.05
77 独眼之王 5979 47.7 % 23732.728 7.694 8.558 4.893
78 涅普顿 5918 50.5 % 32518.918 7.579 8.929 5.283
79 一方通行 5794 52.5 % 30380.367 9.133 7.741 5.308
80 美游 5790 50.2 % 25756.394 10.147 7.632 4.637
81 吉尔伽美什 5782 52.8 % 27425.569 11.696 7.461 5.263
82 波风水门 5770 49.6 % 27278.378 7.449 8.693 4.895
83 雅儿贝德 5745 51.2 % 18110.88 15.377 6.772 7.804
84 吉良吉影 5742 51 % 27301.115 9.846 7.23 5.069
85 盗贼娃 5733 52.9 % 15702.226 10.522 9.019 3.936
86 梦魇 5668 53.9 % 25965.649 10.443 6.091 5.451
87 夜斗 5603 52 % 22865.458 10.75 6.836 5.577
88 我受罗 5589 53.1 % 30019.713 12.299 7.201 4.988
89 火拳·S 5573 47.2 % 29159.139 10.295 8.564 4.715
90 雅典娜 5570 56.6 % 4469.044 19.929 5.718 8.503
91 佐罗 5524 48.3 % 22409.834 9.306 7.766 5.003
92 风鸣翼 5511 53.3 % 23876.984 12.866 7.647 5.787
93 未知英雄(316) 5402 48.2 % 30323.213 10.261 7.856
94 菈菈 5376 52.7 % 34081.673 11.032 7.18 5.077
95 我妻由乃 5267 51.3 % 15844.462 16.951 7.433 5.722
96 缇米 5008 49.1 % 31861.292 10.823 7.677 4.843
97 奇犽 4990 49.7 % 30643.416 7.457 8.22 4.896
98 常昊灵 4987 48.1 % 28638.69 7.221 8.909 4.714
99 未知英雄(319) 4969 46.5 % 21929.635 9.64 8.228
100 艾露莎 4966 50.6 % 27272.331 6.543 9.059 5.262
101 周防尊 4859 51.6 % 17454.466 21.528 6.976 9.979
102 凸守早苗 4846 48.5 % 24038.519 13.271 7.647 8.275
103 真红 4785 49.2 % 37124.13 10.163 7.324 5.284
104 公主 4760 49 % 27447.094 7.971 9.041 5.188
105 神目黑刀 4757 49.4 % 33675.119 8.071 9.35 4.934
106 佐仓杏子 4751 49.7 % 27610.151 11.244 8.311 5.53
107 阿尔冯斯 4635 51.9 % 29117.192 10.239 8.576 7.273
108 纳兹 4576 49.8 % 27399.05 8.274 9.708 4.404
109 狂暴补师 4544 50 % 28694.078 7.91 8.592 4.902
110 君莫笑 4500 53.4 % 22630.78 12.923 8.142 5.35
111 苍星石 4447 65.6 % 29594.085 8.134 6.28
112 沙耶 4416 48.9 % 30002.638 13.247 7.22 5.043
113 隐居者 4409 56.8 % 7847.382 21.727 6.27 9.398
114 夜斗 4366 50.6 % 33336.706 8.606 7.807 5.343
115 木更 4278 53.9 % 26224.563 7.773 7.211 5.735
116 木之本樱 4239 55 % 25383.994 15.195 6.699 5.168
117 阿尔泰尔 4237 54.7 % 30101.239 9.228 8.052 5.144
118 结城友奈 4193 50.6 % 26383.022 11.533 6.796 5.602
119 间桐樱 4192 52.3 % 29088.397 11.597 7.654 7.575
120 黑雪姬 4191 46.8 % 23732.096 8.287 9.551 4.098
121 美狄亚 4158 47.3 % 31349.912 10.285 8.551 4.78
122 牧濑红莉栖 4154 50.3 % 26874.571 13.858 7.729 5.146
123 伊斯坎达尔 4148 54 % 22542.63 18.454 8.053 9.246
124 梅比斯 4120 51.9 % 37286.146 10.462 8.586 5.427
125 菲特 4120 50.9 % 30874.97 8.702 7.902 5.203
126 黑贞德 4118 50.8 % 28806.195 7.587 8.853 5.3
127 栗山未来 4066 50.2 % 22252.414 11.999 8.308 7.446
128 樱满集 4001 49.9 % 14555.604 14.727 6.685 5.499
129 楪祈 3970 49.9 % 27167.807 9.342 8.332 5.015
130 秋山澪 3934 53.4 % 3327.259 19.67 6.497 8.203
131 坂田银时 3931 51.8 % 20974.028 11.086 7.814 5.125
132 诺瓦露 3928 48.3 % 26397.033 9.202 8.416 4.731
133 蕾米莉亚 3883 49.6 % 33492.658 9.32 7.747 5.001
134 李小狼 3865 50.6 % 30524.401 6.977 8.836 4.92
135 卡殿下 3847 48.2 % 30096.081 14.053 8.028 5.383
136 雪菜 3790 53.5 % 10411.286 18.913 6.638 5.567
137 白井黑子 3756 49.3 % 19981.41 14.823 7.942 8.193
138 平和岛静雄 3735 53.6 % 13099.189 17.778 6.367 8.373
139 梅普露 3703 51.8 % 6834.2 21.072 6.756 8.673
140 库·丘林 3678 51.1 % 20438.846 14.744 8.201 5.446
141 迪斯卓尔 3672 51.1 % 29293.497 10.007 7.322 5.478
142 鲁路修 3656 53.1 % 31794.913 12.643 7.016 5.93
143 美树沙耶加 3623 53.7 % 30352.51 7.74 7.449 6.176
144 石神千空 3615 56.7 % 6829.796 18.089 5.926
145 潘多拉 3609 52.9 % 27961.05 15.617 6.45 5.214
146 三千院凪 3607 55.9 % 30759.857 9.479 7.488 8.502
147 涂山红红 3600 50.4 % 20211.737 12.014 7.824 4.365
148 小鸟游六花 3565 57.1 % 32027.807 7.851 7.783 5.347
149 司波深雪 3508 48.5 % 24738.282 15.047 7.371 5.121
150 茵蒂克丝 3504 52.5 % 26372.989 13.225 7.531 5.179
151 大傻 3494 52.4 % 38802.825 11.678 7.534 6.024
152 爱丽丝·玛格特罗依德 3490 51 % 31224.767 10.848 7.313 4.862
153 塞巴斯蒂安 3457 51 % 33755.664 11.478 8.75 7.617
154 土间埋 3394 51.1 % 31306.137 8.797 7.798 5.272
155 芙蕾雅 3385 55 % 16303.412 19.351 6.061
156 草帽小子 3383 54.5 % 25855.494 12.818 6.255 5.892
157 夜夜 3376 48.5 % 14380.685 14.435 7.025 7.681
158 法师娃 3369 48.6 % 23753.428 9.869 8.329 4.695
159 凯菈 3358 53.4 % 31991.468 8.18 7.273 5.792
160 赛贝丝 3345 53.9 % 31518.671 10.785 7.807 5.863
161 3317 49.7 % 32890.307 8.993 7.922 5.385
162 柏崎星奈 3303 56.4 % 16558.505 15.335 7.266 8.48
163 天天 3290 51.7 % 33914.203 10.11 7.678 5.487
164 环彩羽 3264 52.5 % 37628.77 10.929 8.626 5.784
165 格雷 3214 51.2 % 16314.975 15.016 7.458 7.926
166 蓬莱山辉夜 3188 51 % 22972.675 15.886 6.824 4.876
167 摩尔迦娜 3126 51.6 % 18844.55 13.468 7.089 5.414
168 立花响 3099 52 % 27439.875 6.357 8.06 5.019
169 空条徐伦 3085 49.3 % 28226.302 10.694 8.064 4.793
170 乔鲁诺·乔巴纳 3066 50.2 % 23502.318 8.726 7.535 4.521
171 神乐 3064 48.7 % 22751.731 13.848 8.226 6.054
172 骑士娃 3064 51.6 % 18148.66 18.052 6.866 9.423
173 赫拉克勒斯 3055 53.9 % 27599.594 7.451 7.292 5.195
174 优克莉伍德 3048 51.7 % 8684.909 17.941 6.436 8.214
175 珂朵莉 3045 48.5 % 24878.443 6.6 9.306 4.43
176 藤原妹红 3018 49.3 % 30633.943 12.439 7.03 5.63
177 曹焱兵 3004 48.7 % 24290.352 12.41 6.976 5.532
178 歌姬 2985 54.3 % 5339.514 20.286 6.627 8.613
179 夏娜 2955 51.5 % 26072.765 6.306 8.424 4.529
180 白鬼院凛凛蝶 2937 48.9 % 19422.074 14.059 8.916 5.484
181 幻刺·L·莉莉 2931 50.6 % 27424.55 6.68 8.807 5.306
182 伍六七 2911 47.1 % 31196.343 10.582 8.164 5.058
183 妮姆芙 2908 51.8 % 2661.636 25.174 5.148 10.331
184 术士娃 2855 50 % 24055.657 11.689 8.263 4.605
185 射命丸文 2849 52.3 % 35259.552 9.979 8.291 5.397
186 万年小学生 2818 50.9 % 11910.052 23.044 7.169
187 莉法 2814 49.3 % 25860.957 9.268 8.317 4.793
188 蒂塔 2801 54.8 % 10158.212 20.044 6.29 8.938
189 琉璃 2794 55 % 33965.437 9.435 7.337 5.69
190 胡子船长 2788 48.4 % 26291.662 11.461 8.001 7.427
191 食蜂操祈 2781 48.7 % 24952.377 12.359 7.336 4.824
192 闻人翊悬 2747 50.7 % 19539.245 16.491 6.575 5.861
193 哈桑 2715 48.1 % 28460.917 6.665 7.845 5.134
194 格蕾 2684 53.9 % 26667.451 11.202 7.504 5.879
195 阿斯托尔福 2683 50.7 % 11324.676 16.51 5.994 7.971
196 琪露诺 2683 47.9 % 27590.52 9.759 8.366 4.85
197 洛克李 2661 48.5 % 19162.255 11.181 8.211 5.224
198 芙兰朵露 2650 50.5 % 29043.452 7.929 8.342 4.775
199 冯宝宝 2641 51.8 % 24764.955 9.889 7.477 5.749
200 风音日和 2610 52.7 % 9795.648 19.287 5.039 8.693
201 喜羊羊 2554 47.7 % 23236.049 16.072 8.002 8.657
202 爱蜜莉雅 2550 51.2 % 32077.002 11.051 6.595 5.232
203 立华奏 2538 56.3 % 26873.801 8.007 7.464 5.687
204 红美铃 2532 53.6 % 24002.421 11.233 8.052 5.616
205 埼玉 2505 53.1 % 22250.1 11.05 7.416 5.333
206 炎魔 2462 50.3 % 30516.583 8.776 8.948 5.55
207 温蒂 2448 54.2 % 10729.974 19.087 6.049 8.531
208 唐僧 2435 49.4 % 16093.632 18.363 7.184 8.341
209 机械神梅普露 2298 50.1 % 27796.775 15.877 6.608 5.929
210 无头骑士 2280 53.7 % 13582.374 15.383 6.946 5.357
211 香风智乃 2232 49.2 % 28716.306 12.125 6.995 7.923
212 七宫智音 2228 48.4 % 27168.998 10.364 7.132 4.54
213 白岩射手 2196 51.6 % 26301.225 9.091 6.555 6.408
214 夏提雅 2174 47.1 % 21895.846 11.854 7.618 5.203
215 纏流子 2144 50.7 % 29910.779 9.46 8.109 5.03
216 无名 2116 51.8 % 27340.613 7.225 8.022 5.271
217 爱德华 2087 48.9 % 27374.419 12.927 6.873 4.861
218 常宣灵 2086 45.9 % 28291.842 8.103 8.661 4.788
219 蕾西亚 2047 50.3 % 12556.196 18.556 6.066 8.273
220 赵云 2035 53.3 % 29583.285 8.815 8.737 5.468
221 佩姬 1978 47.4 % 30521.364 8.142 8.464 5.345
222 八云紫 1954 51.7 % 35165.195 10.884 6.299 5.314
223 战士娃 1901 52.7 % 25822.65 8.811 8.445 5.421
224 逢坂大河 1872 46.6 % 18785.976 13.292 7.674 5.317
225 伊莎 1871 49.8 % 25921.854 8.601 7.366 5.738
226 猎人娃 1860 51.3 % 29345.969 9.698 7.271 5.377
227 法老王 1848 51.9 % 25743.575 8.641 7.49 5.076
228 远坂凛 1833 49.9 % 31847.975 8.66 7.209 5.018
229 玉藻前 1816 50.5 % 26333.955 11.6 7.796 5.137
230 1814 53.9 % 14032.109 20.503 6.493 9.722
231 夜雨声烦 1806 49.3 % 26622.69 7.816 8.615 5.03
232 申屠子夜 1743 53.5 % 35570.57 11.597 7.733 5.73
233 亚里亚 1739 52 % 27041.387 6.691 7.461 4.674
234 C.C. 1701 55.3 % 2655.956 20.71 5.05 9.004
235 蛇叔 1601 49.9 % 27493.345 7.626 8.827 4.52
236 蛇血舞姬 1544 51.4 % 24067.609 12.277 8.913 4.586
237 王也 1533 53.4 % 22146.154 9.858 7.007 5.722
238 莉姆 1496 51.9 % 25939.307 7.826 8.278 5.237
239 貂蝉 1442 48.6 % 32242.606 9.307 8.309 5.165
240 月刊重巡 1406 48.1 % 27779.32 14.433 6.385 5.82
241 少司命 1243 53.2 % 29514.941 11.679 7.606 5.039
242 乔帮主 1172 53.7 % 4950.219 22.853 5.851 9.764
243 牧师娃 1087 53.9 % 7613.52 18.704 5.96 8.753
244 真田幸村 1026 51.7 % 23160.251 10.586 6.6 5.222
245 伍六七 826 47 % 32925.829 9.725 8.242 4.908
246 古明地觉&古明地恋 825 48.2 % 30984.595 11.973 6.291 5.107
247 匹诺曹 784 54.1 % 30208.453 11.04 6.636 5.268
248 库奇 407 46.4 % 24470.993 11.312 8.302 7.02
249 未知英雄(330) 360 53.6 % 33440.042 10.403 7.606
250 舰队统帅 303 51.5 % 31613.98 9.802 8.62 4.848
251 夜斗 53 35.8 % 5236.881 3.321 3.453 2.101
  • 扫码关注 微信公众号
    微信公众号:300英雄资料站
  • 扫码进入 微信小程序
    微信小程序:300盒子
  • 扫码进入 Q
    Q小程序

    QQ小程序:300英雄助手
  • 交流QQ群

    300英雄助手软件群 811539313
    300英雄装逼交流群 346018987
    300英雄大佬交流群 432991106
    300英雄圣地交流群 60178549
    300英雄萌新交流群 156745306

本网站的资料和影像等信息均采集自互联网或用户上传,本网站只提供web页面浏览服务
若本站收集的资料无意侵犯了贵司相关权益,请给:mail@wzacg.com 邮箱来信,我们将在第一时间处理相应内容